Гайки для фланцевых соединений.

 

Гайка для фланцевых соединений, ГОСТ 9064-75, сталь 25

Наименование

Цена

Гайка М12, ГОСТ 9064-75, сталь 25 8,33
Гайка М16, ГОСТ 9064-75, сталь 25 13,31
Гайка М20, ГОСТ 9064-75, сталь 25 19,7
Гайка М24, ГОСТ 9064-75, сталь 25 32,88
Гайка М27, ГОСТ 9064-75, сталь 25 42,2
Гайка М30, ГОСТ 9064-75, сталь 25 58
Гайка М36, ГОСТ 9064-75, сталь 25 96,71
Гайка М42, ГОСТ 9064-75, сталь 25 168,99
Гайка М48, ГОСТ 9064-75, сталь 25 188,3

Гайка для фланцевых соединений, ГОСТ 9064-75, сталь 30XMА, сталь 40Х, 09Г2С

Гайка М12, ГОСТ 9064-75, сталь 30XMА, сталь 40Х, 09Г2С 12,97
Гайка М16, ГОСТ 9064-75, сталь 30XMА, сталь 40Х, 09Г2С 16,15
Гайка М20, ГОСТ 9064-75, сталь 30XMА, сталь 40Х, 09Г2С 27,7
Гайка М24, ГОСТ 9064-75, сталь 30XMА, сталь 40Х, 09Г2С 40,1
Гайка М27, ГОСТ 9064-75, сталь 30XMА, сталь 40Х, 09Г2С 58,77
Гайка М30, ГОСТ 9064-75, сталь 30XMА, сталь 40Х, 09Г2С 80,79
Гайка М36, ГОСТ 9064-75, сталь 30XMА, сталь 40Х, 09Г2С 134,86
Гайка М42, ГОСТ 9064-75, сталь 30XMА, сталь 40Х, 09Г2С 235,61
Гайка М48, ГОСТ 9064-75, сталь 30XMА, сталь 40Х, 09Г2С 306,18

Гайка для фланцевых соединений, сталь 20ХН3А, 25Х1МФ, ГОСТ 9064-75

Гайка М12, сталь 20ХН3А, 25Х1МФ, ГОСТ 9064-75 18,16
Гайка М16, сталь 20ХН3А, 25Х1МФ, ГОСТ 9064-75 22,6
Гайка М20, сталь 20ХН3А, 25Х1МФ, ГОСТ 9064-75 38,78
Гайка М24, сталь 20ХН3А, 25Х1МФ, ГОСТ 9064-75 56,12
Гайка М27, сталь 20ХН3А, 25Х1МФ, ГОСТ 9064-75 82,26
Гайка М30, сталь 20ХН3А, 25Х1МФ, ГОСТ 9064-75 113,1
Гайка М36, сталь 20ХН3А, 25Х1МФ, ГОСТ 9064-75 188,82
Гайка М42, сталь 20ХН3А, 25Х1МФ, ГОСТ 9064-75 329,87
Гайка М48, сталь 20ХН3А, 25Х1МФ, ГОСТ 9064-75 428,67

 
  
 

 

 

 

         
 
|| О компании || Каталог ||Прайс-лист || Контакты || 2005-2010 Copyright ©saturnms
Яндекс цитирования M.SAMSONOV