Насосы циркуляционные ЦВЦ, ЦНЛ

 

Наименование

Подача мЗ/час

Напор H, м

Потр. мощность кВт/об.мин

 

Цена руб. с НДС

Насос циркуляционный ЦНЛ15/60-0,09/2 1 0,75 0,09/3000 9403
Насос циркуляционный ЦНЛ15/65-0,12/2 1,5 2 0,12/3000 9659
Насос циркуляционный ЦНЛ15/70-0,18/2 2,2 4,2 0,18/3000 9874
Насос циркуляционный ЦНЛ15/80-0,25/2 3 6,5 0,25/3000 10200
Насос циркуляционный ЦНЛ20/70-0,18/2 3 4,5 0,18/3000 11547
Насос циркуляционный ЦНЛ20/80-0,25/2 4,5 6 0,25/3000 11546
Насос циркуляционный ЦНЛ20/85-0,37/2 7,5 7 0,37/3000 12368
Насос циркуляционный ЦНЛ20/90-0.55/2 6 10 0,55/3000 12790
Насос циркуляционный ЦНЛ25/70-0,18/2 3,5 3 0,18/3000 15285
Насос циркуляционный ЦНЛ25/80-0,25/2 4 3,2 0,25/3000 15623
     
       
Насос циркуляционный ЦНЛ25/85-0,37/2 6,3 3,5 0,37/3000 16016
Насос циркуляционный ЦНЛ25/90-0,37/2 6,5 8 0,37/3000 16132
Насос циркуляционный ЦНЛ25/100-0,55/2 10 10,5 0,55/3000 16324
Насос циркуляционный ЦНЛ32/90-0,75/2 8 12,5 0,75/3000 23367
Насос циркуляционный ЦНЛ32/100-1,1/2 12,5 16,5 1,1/3000 23430
Насос циркуляционный ЦНЛ32/105-1,5/2 16 18 1,5/3000 25144
Насос циркуляционный ЦНЛ32/110-2,2/2 16,5 20 2,2/3000 25476
Насос циркуляционный ЦНЛ40/90-0,75/2 9 12,5 0,75/3000 23684
Насос циркуляционный ЦНЛ40/100-1,1/2 14 13 1,1/3000 23960
Насос циркуляционный ЦНЛ40/110-1,5/2 15 16 1,5/3000 25507
Насос циркуляционный ЦНЛ40/115-1,5/2 17 18 1,5/3000 25539
Насос циркуляционный ЦНЛ40/125-2.2/2 19 22 2,2/3000 25952
Насос циркуляционный ЦНЛ50/100-0,75/2 15 11 0,75/3000 26356
Насос циркуляционный ЦНЛ50/115-1,1/2 17 12 1,1/3000 26850
Насос циркуляционный ЦНЛ50/125-1,5/2 21 18 1,5/3000 27721
Насос циркуляционный ЦНЛ50/130-2,2/2 25 19 2,2/3000 27936
Насос циркуляционный ЦНЛ50/140-3,0/2 28 21 3.0/3000 29538
Насос циркуляционный ЦНЛ65/115-1,1/2 16 10 1,1/3000 27721
Насос циркуляционный ЦНЛ65/125-1,5/2 18 16 1,5/3000 28689
Насос циркуляционный ЦНЛ65/136-2,2/2 25 18 2,2/3000 28919
Насос циркуляционный ЦНЛ65/140-3,0/2 30 20 3,0/3000 30371
Насос циркуляционный ЦНЛ65/145-4,0/2 34 24 4,0/3000 33449
Насос циркуляционный ЦНЛ65/150-5,5/2 35 26 5,5/3000 33868
Насос циркуляционный ЦНЛ80/140-3,0/2 30 23 3,0/3000 39882
Насос циркуляционный ЦНЛ80/150-4,0/2 33 26 4,0/3000 40571
Насос циркуляционный ЦНЛ80/160-5,5/2 37 30 5,5/3000 41334
Насос циркуляционный ЦНЛ100/190-7,5/2 46 30 7,5/3000 53724
Насос циркуляционный ЦНЛ125/200-11/2 100 30 11,0/3000 64481
Насос циркуляционный ЦНЛ25/80-0,12/4 2 0,9 0,12/1500 15285
Насос циркуляционный ЦНЛ25/90-0,18/4 3 1 0,18/1500 15623
Насос циркуляционный ЦНЛ25/100-0,25/4 4 2 0,25/1500 16015
Насос циркуляционный ЦНЛ25/105-0,37/4 5 2,5 0,37/1500 16324
Насос циркуляционный ЦНЛ32/90-0,55/4 4 3,5 0,55/1500 23367
Насос циркуляционный ЦНЛ32/100-0,75/4 6,3 4 0,75/1500 23430
Насос циркуляционный ЦНЛ32/110-1,1/4 6 4,5 1,1/1500 25476
Насос циркуляционный ЦНЛ40/90-0,55/4 7 2,5 0,55/1500 25144
Насос циркуляционный ЦНЛ40/100-0,75/4 9,8 2,8 0,75/1500 23960
Насос циркуляционный ЦНЛ40/110-1,1/4 11 3 1,1/1500 25539
Насос циркуляционный ЦНЛ40/115-1,1/4 12,5 4 1,1/1500 25539
Насос циркуляционный ЦНЛ40/125-1,5/4 13,5 4,8 1,5/1500 25949
Насос циркуляционный ЦНЛ50/115-0,55/4 12,6 4,5 0,55/1500 26356
Насос циркуляционный ЦНЛ50/125-0,75/4 14 5 0,75/1500 26850
Насос циркуляционный ЦНЛ50/140-0,75/4 15 6 0,75/1500 26850
Насос циркуляционный ЦНЛ50/150-1,1/4 17 7 1,1/1500 27721
Насос циркуляционный ЦНЛ50/160-1,1/4 18,5 7,5 1,1/1500 27721
Насос циркуляционный ЦНЛ50/170-1,5/4 22,3 8,5 1,5/1500 27936
Насос циркуляционный ЦНЛ50/180-2,2/4 24 11 2,2/1500 27128
Насос циркуляционный ЦНЛ65/125-0,55/4 15 4 0,55/1500 26850
Насос циркуляционный ЦНЛ65/140-0,75/4 20 4,8 0,75/1500 27721
Насос циркуляционный ЦНЛ65/145-1,1/4 23 5 1,1/1500 28689
Насос циркуляционный ЦНЛ65/150-1,5/4 25 6 1,5/1500 28919
Насос циркуляционный ЦНЛ80/140-0,75/4 22 5,8 0,75/1500 33449
Насос циркуляционный ЦНЛ80/150-1,1/4 25 6,5 1,1/1500 33869
Насос циркуляционный ЦНЛ80/155-1,5/4 30 7,3 1,5/1500 34449
Насос циркуляционный ЦНЛ80/160-2,2/4 32 10 2,2/1500 39882
Насос циркуляционный ЦНЛ100/190-5,5/4 38 18 5,5/1500 53797
Насос циркуляционный ЦНЛ125/215-5,5/4 80 20 5,5/1500 61141
Насос циркуляционный ЦНЛ125/225-7,5/4 110 14 7,5/1500 63138
           

Насосы с мокрым ротором типа ЦВЦ

 

Марка насоса 

Подача мЗ/час

Напор

Потр. мощность, Вт

Напряжение сети, В

цена

Насос ЦВЦ 2,5-2 от 2,5 от 2 от 75 от 200 дог
Насос ЦВЦ 4-2,8 до 6,3 до 3,5 до 300 до 240 дог
Насос ЦВЦ 6,3-3,5 дог

 

 
         
 
|| О компании || Каталог ||Прайс-лист || Контакты || 2005-2010 Copyright ©saturnms
Яндекс цитирования